| СОРТ МЕТАЛЛОЛОМА | НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ЗА 1 кг |
|---|---|---|
| 3А-ММ, 3А-МК | Медь | от 500 руб. |
| 3А-АПр | Алюминий (профиль) | от 210 руб. |
| 3А-АПщ | Алюминий (пищевой) | от 220 руб. |
| 3А-Ак | Алюминий (картер) | от 130 руб. |
| 3А-АМ | Алюминий (микс) | от 145 руб. |
| 3А-АР | Алюминий (радиатор) | от 115 руб. |
| 3А-ЛМ | Латунь (микс), бронза (микс) | от 535 руб. |
| 3А-СакбП | Свинец (корпус полипропилен) | от 130 руб. |
| 3А-СакбЭ | Свинец (корпус эбонит) | от 120 руб. |
| 3А-СМ | Свинец (микс) | от 160 руб. |
| 3А-ЦАМ | ЦАМ | от 100 руб. |
| 3Б26(8) | Нержавеющая сталь габарит, никель от 8% и более | от 100 руб. |
| Титан | Титан | от 300 руб. |
| Магний | Магний | от 100 руб. |
Средние цены на черный лом в России
| ЖЕЛЕЗО | ЦЕНА (РУБ. ТОННА/КГ) |
|---|---|
| Лом оцинкованной стали | 25 000 — 31 000 руб./ 25-28 руб. |
| Лом черных металлов – 17А | 25 000 — 30 000 руб./ 25-28 руб. |
| Лом черных металлов – 12А1 | 28 000 — 31 000 руб./ 26-28 руб. |
| Лом черных металлов – 5А | 25 000 — 31 000 руб./ 25-29 руб. |
| Лом черных металлов – 3А | 25 000 — 31 000 руб./ 25-28 руб. |
