СОРТ МЕТАЛЛОЛОМА | НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ЗА 1 кг |
---|---|---|
3А-ММ, 3А-МК | Медь | от 400 руб. |
3А-АПр | Алюминий (профиль) | от 120 руб. |
3А-АПщ | Алюминий (пищевой) | от 110 руб. |
3А-Ак | Алюминий (картер) | от 115 руб. |
3А-АМ | Алюминий (микс) | от 100 руб. |
3А-АР | Алюминий (радиатор) | от 100 руб. |
3А-ЛМ | Латунь (микс), бронза (микс) | от 270 руб. |
3А-СакбП | Свинец (корпус полипропилен) | от 45 руб. |
3А-СакбЭ | Свинец (корпус эбонит) | от 37 руб. |
3А-СМ | Свинец (микс) | от 43 руб. |
3А-ЦАМ | ЦАМ | от 45 руб. |
3Б26(8) | Нержавеющая сталь габарит, никель от 8% и более | от 55 руб. |
Титан | Титан | от 200 руб. |
Магний | Магний | от 50 руб. |
Средние цены на черный лом в России
ЖЕЛЕЗО | ЦЕНА (РУБ. ТОННА/КГ) |
---|---|
Лом оцинкованной стали | 12 000 — 15 000 руб./12-15 руб. |
Лом черных металлов — 17А | 16 000 — 18 000 руб./16-18 руб. |
Лом черных металлов — 12А1 | 15 000 — 17 000 руб./15-17 руб. |
Лом черных металлов — 5А | 19 000 — 21 000 руб./19-21 руб. |
Лом черных металлов — 3А | 19 000 — 21 000 руб./19-21 руб. |